Пыжи ТУ 7272-017-05251899-2005 (для металлических гильз) |
Ед. изм. |
Оптовая цена (от 10 упак) с НДС (20%), руб. |
Розничная цена с НДС (20%), руб. |
Диаметр, мм |
Пыжи войлочные осаленные 10 калибр | 1 уп. | 234,00 | 246,00 | 21,4+/-1,0 |
Пыжи войлочные осаленные 12 калибр | 1 уп. | 228,00 | 246,00 | 19,7+/-1,0 |
Пыжи войлочные осаленные 16 калибр | 1 уп. | 222,00 | 246,00 | 18,3+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные осаленные 20 калибр | 1 уп. | 216,00 | 246,00 | 16,9+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные осаленные 28 калибр | 1 уп. | 204,00 | 246,00 | 15,2+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные осаленные 32 калибр | 1 уп. | 192,00 | 246,00 | 13,0+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные неосаленные 10 калибр | 1 уп. | 180,00 | 186,00 | 21,4+/-1,0 |
Пыжи войлочные неосаленные 12 калибр | 1 уп. | 174,00 | 186,00 | 19,7+/-1,0 |
Пыжи войлочные неосаленные 16 калибр | 1 уп. | 168,00 | 186,00 | 18,3+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные неосаленные 20 калибр | 1 уп. | 162,00 | 186,00 | 16,9+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные неосаленные 28 калибр | 1 уп. | 126,00 | 186,00 | 15,2+1,0/-0,5 |
Пыжи войлочные неосаленные 32 калибр | 1 уп. | 120,00 | 186,00 | 13,0+1,0/-0,5 |
Высота (толщина) вырубки пыжевой: от 8,0 до14,0 +/-1,0 мм
1 упаковка = 200шт.
Информация о технических характеристиках и внешнем виде товара носит справочный характер